SAT Math practice tests
test K1-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1)A 2)C 3)D 4)C 5)C 6)B 7)C 8)D 9)B 10)C
11)D 12)B 13)A 14)C 15)D 16) 1.5 17) 53 18) 10 19) 11/3 OR 3.66 OR 3.67 20) 2
test K1-4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1)C 2)B 3)A 4)C 5)C 6)B 7)D 8)D 9)D 10)C
11)A 12)D 13)B 14)D 15)A 16)C 17)C 18)A 19)B 20)C
21)A 22)C 23)D 24)B 25)A 26)B 27)C 28)D 29)C 30)D
31) 3 32) 5/6 OR 0.83 33) 1279 34) 5/13 OR .384 OR .385 35) 7054 36) 63.6 OR 63.7 37) 0.7 38) ANY NUMBER BETWEEN 1 AND 1.25 INCLUDED
test K2-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1)C 2)C 3)D 4)A 5)A 6)D 7)D 8)D 9)C 10)C
11)A 12)D 13)B 14)A 15)C 16) 28 17) 0 18) 94 19) 7 20) 10/3
test K2-4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1)B 2)A 3)B 4)D 5)C 6)D 7)A 8)B 9)C 10)A
11)B 12)D 13)D 14)B 15)C 16)A 17)B 18)C 19)D 20)B
21)D 22)D 23)C 24)A 25)D 26)A 27)B 28)A 29)D 30)B
31) 30 32) 4 33) 13.5 34) 2 OR 10/3 35) 5 36) 5406 37) 860 38) 250
test K3-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1)B 2)C 3)C 4)D 5)A 6)B 7)A 8)C 9)B 10)C
11)D 12)A 13)B 14)C 15)C 16) 7/3 OR 2.33 17) 6 18) 6 19) 8 20) 80/3 OR 26.6 OR 26.7
test K3-4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1)D 2)A 3)B 4)B 5)C 6)B 7)A 8)C 9)B 10)D
11)B 12)C 13)D 14)C 15)B 16)A 17)A 18)D 19)C 20)D
21)C 22)C 23)D 24)A 25)A 26)B 27)D 28)A 29)C 30)D
31) 75 32) 5 33) 918 34) 19 35) 6 36) 20 37) 1 38) 8
test K4-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1)B 2)C 3)A 4)B 5)D 6)C 7)D 8)D 9)A 10)B
11)A 12)D 13)C 14)C 15)B 16) 15/4 OR 3.75 17) 2 18) 36 19) 5/6 OR 0.833 20) 5/12 OR 0.416 OR 0.417
test K4-4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1)A 2)B 3)D 4)A 5)B 6)C 7)C 8)B 9)C 10)A
11)D 12)C 13)B 14)D 15)D 16)B 17)A 18)A 19)C 20)A
21)C 22)C 23)B 24)B 25)D 26)C 27)B 28)D 29)D 30)B
31) 48 32) 558 33) 7/2 OR 3.5 34) 16 35) 30 36) 0 37) 195 38) 15
test K5-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1)C 2)A 3)D 4)C 5)B 6)D 7)D 8)B 9)B 10)A
11)C 12)B 13)A 14)D 15)A 16) 20 17) 1 18) 2 19) 14 20) 6
test K5-4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1)C 2)C 3)D 4)A 5)B 6)C 7)D 8)B 9)A 10)C
11)B 12)D 13)A 14)D 15)B 16)B 17)D 18)A 19)A 20)A
21)C 22)D 23)B 24)C 25)D 26)C 27)A 28)B 29)B 30)D
31) 1 32) 192 33) ANY NUMBER BETWEEN 7 AND 7.5 NOT INCLUDED 34) 40 35) 14 36) 45 37) 10 38) 12



No Comments